Main menu:

 

DİKKAT!
  • Yılda en az bir kez su deposu temizliği yapılmalıdır.
  • Şamandranızın bakımını ve gerekirse değişimini bozulmadan yapınız.
  • Suyu 5 günden fazla tutarsanız suda mikrop ve bakteri üremeye başlar.
  • En iyi yöntem suyu sürekli bakımlı ve temiz depodan kullanmaktır.
  • Eski şebeke suyuna ekstra klor atmayınız
  • Hidrofor genişleme tankınızın bakımlı EPDM membranlı olmasına özen gösteriniz.
  • Depo içi kaplamasının içme suyu test raporları olmasına özen gösteriniz.

Depo fiyatları

MARTI SU DEPOSU FİYAT LİSTESİ  
CAM ELYAF TAKVİYELİ FİBERGLAS SU DEPOLARI  
İstanbul İrtibat 0 216 378 62 43  
Ankara İrtibat  0 312 349 51 81 
DÖRT KÖŞE POLYESTER DEPOLAR  
ÜR. KODU HACİM (lt) ÇAP UZUNLUK YÜKSEKLİK FİYAT
200 lt 65 80 50 105 TL  
300 lt 65 110 50 130 TL  
400 lt 65 140 50 145 TL  
500 lt 65 180 50 165 TL  
 
ELİPS POLYESTER DEPOLAR  
1000 lt 100 175 87 290 TL  
2000 lt 130 220 110 525 TL  
2500 lt 130 270 110 785 TL  
 
SİLİNDİR POLYESTER DEPOLAR  
300 lt 55 129 65 135 TL  
400 lt 65 125 75 150 TL  
500 lt 65 155 75 170 TL  
750 lt 80 155 90 220 TL  
1000 lt 100 130 110 290 TL  
1500 lt 100 190 110 415 TL  
2000 lt 100 250 110 525 TL  
3000 lt 145 210 160 870 TL  
4000 lt 145 270 160 1.185 TL  
5000 lt 145 330 160 1.350 TL  
6000 lt 145 380 160 1.650 TL  
7000 lt 160 360 180 1.930 TL  
8000 lt 160 420 180 2.250 TL  
9000 lt 200 300 220 2.800 TL  
10000 lt 200 330 220 3.400 TL  
15000 lt 200 470 220 4.970 TL  
20000 lt 200 640 220 6.700 TL  
 
POLİETİLEN YATAY SİLİNDİR SU DEPOLARI (TL)  
ÜR. KODU HACİM (lt) ÇAP UZUNLUK YÜKSEKLİK FİYAT  
DY-200 200 55 87 56 116 TL  
DY-500 500 65 145 72 180 TL  
DY-750 750 84 155 87 245 TL  
DY-1000 1000 87 170 87 320 TL  
DY-1000 1000 93 150 100 320 TL  
DY-1500 1500 105 190 105 470 TL  
DY-2000 2000 107 222 113 610 TL  
DY-3000 3000 130 210 145 1.045 TL  
DY-5000 5000 170 218 175 1.910 TL  
   
POLİETİLEN DİK SİLİNDİR SU DEPOLARI (TL)  
ÜR. KODU HACİM (lt) ÇAP YÜKSEKLİK FİYAT  
DD-50 50 41 50 55 TL  
DD-100 100 41 82 75 TL  
DD-200 200 58 78 128 TL  
DD-300 300 55 130 135 TL  
DD-500 500 65 145 180 TL  
DD-750 750 89 135 245 TL  
DD-1000 1000 90 172 320 TL  
DD-1000 960 72 225 320 TL  
DD-1500 1500 127 135 470 TL  
DD-2000 2000 127 175 610 TL  
DD-3000 3000 175 145 1.045 TL  
DD-5000 5000 195 190 1.520 TL  
DD-8000 8000 235 190 2.180 TL  
DD-10000 10000 235 240 2.700 TL  
DD-2000K 2000 95*130 205 900 TL  
   
POLİETİLEN DÖRT KÖŞE SU DEPOLARI (TL)  
ÜR. KODU HACİM (lt) GENİŞLİK UZUNLUK YÜKSEKLİK FİYAT  
DK-100 100 52 73 32 75 TL  
DK-200 200 56 100 41 128 TL  
DK-300 300 62 117 42 149 TL  
DK-400 400 65 130 50 195 TL  
MB-1000 1000 95 114 114 565 TL  
   
POLİETİLEN ZEYTİN TURŞU SALAMURA TANKLARI (TL)  
ÜR. KODU HACİM (lt) ÇAP ÜST ÇAP YÜKSEKLİK ÜST KAPAK  FİYAT
ZTS-500 500 80 90 100 65 150 TL
ZTS-750 750 90 100 126 70 220 TL
ZTS-1000 1000 100 110 129 85 290 TL
ZTS-1500 1500 126 136 119 155 400 TL
ZTS-2000 2000 126 136 159 200 560 TL
ZTS-3000 3000 190 200 107 300 790 TL
ZTS-5000 5000 190 200 177 495 1.400 TL
1000KONİK 1000 Alt çap= 88 120 136 90 320 TL
   
Notlar: Nakliye istenirse şehir içi 40 TL’dir.
  Deponun binanızda montaj işçiliği 125 TL’dir.
  Malzeme bedeli fiyatlara dahil değildir (Şamandıra, boru, fittings, v.b.)
  Ölçüler %2 toleranslıdır.
  Polietilen depolar gıda maddeleri tüzüğüne uygun olarak üretilmektedir.

Yorum yazın